| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 53.3 | 92 | 53.8 | 88 | 675 m |
| blanc | 54 | 53.3 | 92 | 53.8 | 88 | 675 m |
| jaune | 54 | 53.3 | 92 | 53.8 | 88 | 675 m |
| bleu | 54 | 53.3 | 92 | 53.8 | 88 | 675 m |
| rouge | 54 | 53.3 | 92 | 53.8 | 88 | 675 m |
Saint Ouen
UGOLF Saint-Ouen-l’Aumône
Allée l'Abbaye de Maubuisson
9 trous