| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 67 | 65.5 | 128 | 70 | 133 | 4389 m |
| blanc | 67 | 65.5 | 128 | 70 | 133 | 4389 m |
| jaune | 67 | 64.7 | 124 | 69.1 | 131 | 4203 m |
| bleu | 67 | 61.6 | 119 | 65.9 | 124 | 3712 m |
| rouge | 67 | 61.7 | 117 | 64 | 117 | 3525 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2700 m |
Mas del Teil
SOUILLAC GOLF COUNTRY CLUB
46200 LACHAPELLE AUZAC
18 trous