Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
rouge | 73 | 68.2 | 122 | 73.5 | 131 | 5099 m |
bleu | 73 | 69.4 | 124 | 75 | 135 | 5336 m |
jaune | 73 | 71.2 | 128 | 77.2 | 140 | 5700 m |
blanc | 73 | 73.9 | 132 | 0 | 0 | 6174 m |
noir | 73 | 73.9 | 132 | 0 | 0 | 6174 m |
La Forêt - Etang
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
18 trous...