| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1300 m |
| violet | 72 | 63.7 | 116 | 68.3 | 121 | 2124 m |
| rouge | 72 | 66.9 | 119 | 71.9 | 124 | 2410 m |
| bleu | 72 | 68 | 122 | 73.3 | 129 | 2529 m |
| jaune | 72 | 69.3 | 124 | 74.9 | 132 | 2664 m |
| blanc | 70 | 71.9 | 129 | 0 | 0 | 2916 m |
La Forêt
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
Mas d'Huston,
66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
9 trous