Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 73 | 74.8 | 135 | 0 | 0 | 6388 m |
blanc | 73 | 74.8 | 135 | 0 | 0 | 6388 m |
jaune | 73 | 72.1 | 133 | 78.7 | 143 | 5967 m |
bleu | 73 | 69.8 | 128 | 75.8 | 137 | 5503 m |
rouge | 73 | 68 | 125 | 73.8 | 129 | 5143 m |
Canigou-Etang
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
18 trous...