| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 71 | 72.9 | 132 | 0 | 0 | 6046 m |
| jaune | 72 | 70.3 | 129 | 76.4 | 135 | 5582 m |
| bleu | 72 | 68.5 | 126 | 74.1 | 130 | 5212 m |
| rouge | 72 | 66.7 | 122 | 72.2 | 123 | 4858 m |
| noir | 71 | 72.9 | 132 | 0 | 0 | 6046 m |
Canigou-La Forêt
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
Mas d'Huston,
66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
9 trous