Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 72.6 | 125 | 0 | 0 | 3008 m |
jaune | 72 | 69.4 | 125 | 73.6 | 125 | 2715 m |
bleu | 72 | 67.9 | 125 | 72 | 125 | 2585 m |
rouge | 72 | 65 | 125 | 68.8 | 125 | 2329 m |
violet | 72 | 62.2 | 122 | 65.7 | 122 | 2078 m |
orange | 72 | 54 | 100 | 54 | 100 | 1350 m |
Rochefort Océan Provisoire
GOLF BLUEGREEN ROCHEFORT OCEAN
18 trous...