Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 69 | 68.3 | 125 | 74.4 | 128 | 5386 m |
blanc | 69 | 68.3 | 125 | 74.4 | 128 | 5386 m |
jaune | 69 | 67 | 123 | 73 | 125 | 5155 m |
bleu | 69 | 64.4 | 118 | 69.7 | 118 | 4629 m |
rouge | 69 | 63.4 | 116 | 68.1 | 114 | 4423 m |
violet | 69 | 62.2 | 113 | 66.8 | 111 | 4215 m |
orange | 69 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2753 m |
Pau
PAU GOLF CLUB 1856
18 trous...