Pau

18 trous

Carte de score
Contact

1 Rue du Golf, 64140 BILLERE

Tél : 05 59 13 18 56

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Noir 69 68.3 125 74.4 128 5386 m
Blanc 69 68.3 125 74.4 128 5386 m
Jaune 69 67 123 73 125 5155 m
Bleu 69 64.4 118 69.7 118 4629 m
Rouge 69 63.4 116 68.1 114 4423 m
Violet 69 62.2 113 66.8 111 4215 m
Orange 69 54 80 54 80 2753 m
Top