Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.3 | 122 | 0 | 0 | 5860 m |
blanc | 72 | 71.3 | 122 | 0 | 0 | 5860 m |
jaune | 72 | 69.1 | 115 | 74.8 | 131 | 5394 m |
bleu | 72 | 67.5 | 116 | 72.7 | 132 | 5055 m |
rouge | 72 | 65.8 | 113 | 70.9 | 121 | 4714 m |
Les Cygnes
NAMPONT SAINT MARTIN GOLF CLUB
18 trous...