| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.1 | 130 | 0 | 0 | 5812 m |
| blanc | 71 | 70.1 | 125 | 0 | 0 | 5632 m |
| jaune | 71 | 69 | 122 | 74.4 | 133 | 5414 m |
| bleu | 71 | 66.4 | 116 | 71.5 | 125 | 4958 m |
| rouge | 71 | 65.6 | 114 | 70.3 | 122 | 4710 m |
| violet | 71 | 61.6 | 111 | 65.7 | 119 | 3981 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2600 m |
Valutte et Rupilly
MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB
1245 Avenue du Golf,
59710 MERIGNIES
18 trous