| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 74 | 75 | 140 | 0 | 0 | 6466 m |
| blanc | 74 | 73 | 138 | 0 | 0 | 6137 m |
| jaune | 74 | 71.3 | 137 | 77.2 | 145 | 5785 m |
| bleu | 74 | 69.4 | 123 | 75 | 130 | 5422 m |
| rouge | 74 | 66.9 | 133 | 71.7 | 138 | 4920 m |
| violet | 74 | 62 | 120 | 66.2 | 125 | 4049 m |
| orange | 74 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2647 m |
Marque et Rupilly
MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB
1245 Avenue du Golf,
59710 MERIGNIES
18 trous