| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 72 | 73.6 | 143 | 0 | 0 | 6134 m |
| jaune | 72 | 71 | 133 | 77.2 | 137 | 5633 m |
| bleu | 72 | 68.1 | 128 | 73.7 | 130 | 5050 m |
| rouge | 72 | 67 | 125 | 72.2 | 130 | 4828 m |
| violet | 72 | 62.2 | 122 | 66.8 | 127 | 3958 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2655 m |
Makila
MAKILA GOLF CLUB
Route de Cambo,
64200 BASSUSSARRY
18 trous