| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 70.5 | 136 | 76.3 | 144 | 5612 m |
| blanc | 70 | 70.5 | 136 | 76.3 | 144 | 5612 m |
| jaune | 70 | 67.8 | 126 | 73.2 | 137 | 5104 m |
| bleu | 70 | 66.5 | 124 | 71.6 | 134 | 4845 m |
| rouge | 70 | 63.6 | 118 | 67.9 | 120 | 4255 m |
| violet | 70 | 61.2 | 115 | 65.2 | 117 | 3819 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2596 m |
Les Vallons
LA VAUCOULEURS GOLF CLUB
709 Rue de l'Eglise,
78910 CIVRY LA FORET
18 trous