| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71 | 133 | 76.7 | 141 | 2892 m |
| blanc | 72 | 71 | 133 | 76.7 | 141 | 2892 m |
| jaune | 72 | 67.9 | 124 | 73.3 | 134 | 2615 m |
| bleu | 72 | 66.6 | 121 | 71.6 | 130 | 2477 m |
| rouge | 72 | 64.1 | 116 | 68.5 | 123 | 2227 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1330 m |
La Palmyre
LA PALMYRE GOLF CLUB
Allée du Grand Large,
17570 LA PALMYRE
9 trous