| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 62 | 61.1 | 112 | 63.9 | 110 | 1851 m |
| blanc | 62 | 62 | 112 | 65 | 110 | 1960 m |
| jaune | 62 | 61.1 | 112 | 63.9 | 110 | 1851 m |
| bleu | 62 | 60.8 | 112 | 63.1 | 109 | 1743 m |
| rouge | 62 | 60.5 | 112 | 62.9 | 109 | 1743 m |
| orange | 62 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1297 m |
Jiva Hill Golf
JIVA HILL GOLF CLUB
Route d'Harée,
01170 CROZET
9 trous