| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 58.8 | 103 | 71.2 | 122 | 1557 m |
| blanc | 60 | 58.8 | 103 | 71.2 | 122 | 1557 m |
| jaune | 60 | 58.8 | 103 | 70.6 | 120 | 1557 m |
| bleu | 60 | 63.6 | 108 | 60.3 | 106 | 1422 m |
| rouge | 60 | 63.3 | 108 | 60.3 | 106 | 1422 m |
| orange | 60 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1230 m |
Miribel Jonage
GOLF GRAND PARC
Chemin de la Bletta,
69120 VAULX EN VELIN
9 trous