| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.5 | 149 | 0 | 0 | 6136 m |
| blanc | 72 | 72.5 | 149 | 0 | 0 | 6136 m |
| jaune | 72 | 70.5 | 136 | 76.4 | 146 | 5747 m |
| bleu | 72 | 67.6 | 130 | 72.9 | 138 | 5166 m |
| rouge | 72 | 65.7 | 127 | 70.4 | 133 | 4793 m |
| violet | 72 | 59.6 | 124 | 63.5 | 130 | 3689 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2687 m |
Les Sources
GOLF&COUNTRY DE MAISON BLANCHE
2870 route de Mury,
01170 ECHENEVEX
18 trous