Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 68 | 66.2 | 115 | 70.2 | 123 | 2313 m |
blanc | 68 | 66.2 | 115 | 70.2 | 123 | 2313 m |
jaune | 68 | 66.2 | 115 | 70.2 | 123 | 2313 m |
bleu | 68 | 63.8 | 110 | 67.2 | 117 | 2069 m |
rouge | 68 | 63.8 | 110 | 67.2 | 117 | 2069 m |
Le Pic Vert
GOLF UCPA BOIS LE ROI
9 trous...