| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.2 | 133 | 76.7 | 138 | 2811 m |
| blanc | 72 | 70.2 | 133 | 76.7 | 138 | 2811 m |
| jaune | 72 | 68.3 | 129 | 74.1 | 133 | 2595 m |
| bleu | 72 | 64.7 | 123 | 69.9 | 124 | 2248 m |
| rouge | 72 | 64 | 121 | 68.6 | 122 | 2174 m |
| violet | 72 | 58.8 | 118 | 62.8 | 119 | 1710 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1360 m |
Saint Gabriel
GOLF SAINT GABRIEL
Lieu dit Castié,
31850 MONTRABE
9 trous