Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 58 | 57.7 | 92 | 60.1 | 95 | 1381 m |
blanc | 58 | 57.7 | 92 | 60.1 | 95 | 1381 m |
jaune | 58 | 57.7 | 92 | 60.1 | 95 | 1381 m |
bleu | 58 | 57.7 | 92 | 60.1 | 95 | 1381 m |
rouge | 58 | 57.7 | 92 | 60.1 | 95 | 1381 m |
L'Agrion
GOLF PASTORAL DE CHARENTONNE
9 trous...