| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 65.5 | 116 | 70.7 | 130 | 2181 m |
| blanc | 68 | 65.5 | 116 | 70.7 | 130 | 2181 m |
| jaune | 68 | 65.3 | 113 | 70.1 | 129 | 2129 m |
| bleu | 68 | 64.7 | 112 | 69 | 126 | 2038 m |
| rouge | 68 | 63.9 | 110 | 68.3 | 113 | 1905 m |
| violet | 68 | 59.7 | 107 | 63.6 | 110 | 1525 m |
| orange | 68 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1115 m |
Moulin
GOLF ORANGE
2247 Route de Camaret,
84100 ORANGE
9 trous