Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 68 | 65.5 | 116 | 70.7 | 130 | 2181 m |
blanc | 68 | 65.5 | 116 | 70.7 | 130 | 2181 m |
jaune | 68 | 65.3 | 113 | 70.1 | 129 | 2129 m |
bleu | 68 | 64.7 | 112 | 69 | 126 | 2038 m |
rouge | 68 | 63.9 | 110 | 68.3 | 113 | 1905 m |
Moulin
GOLF ORANGE
9 trous...