| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 69.4 | 124 | 75.3 | 130 | 5355 m | 
| blanc | 68 | 69.4 | 124 | 75.3 | 130 | 5355 m | 
| jaune | 68 | 67.9 | 120 | 73.5 | 126 | 5072 m | 
| bleu | 68 | 64.4 | 113 | 69.3 | 117 | 4364 m | 
| rouge | 68 | 64.1 | 112 | 68.7 | 116 | 4293 m | 
Chaberton
GOLF DE MONTGENEVRE
 Route d'Italie,
05100 MONTGENEVRE
            18 trous
        