Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 62 | 62.5 | 110 | 66.8 | 110 | 2119 m |
blanc | 62 | 61.9 | 106 | 65.8 | 108 | 2033 m |
jaune | 62 | 61 | 105 | 64.4 | 105 | 1920 m |
bleu | 62 | 60 | 103 | 62.4 | 101 | 1755 m |
rouge | 62 | 59.4 | 102 | 61.2 | 99 | 1664 m |
Les Dunes
GOLF MUNICIPAL DE BREHAL
9 trous...