| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m |
P&P Mourmelon
GOLF MOURMELON (CSAG)
Zone 24,
Croisement D19 S D34,
51400 MOURMELON LE GRAND
9 trous