Saint Nicolas 2011

18 trous

Carte de score
Contact

Parc de Loisirs Saint Nicolas, 71380 CHATENOY EN BRESSE

Tél : 03 85 93 49 65

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Blanc 71 71.1 135 77.1 140 5709 m
Jaune 71 69.2 129 75.2 135 5407 m
Bleu 71 67 125 72.5 130 4947 m
Rouge 71 64.9 120 69.7 123 4536 m
Violet 71 63.5 117 68 120 4283 m
Orange 71 54 113 54 113 2370 m
Top