| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.1 | 132 | 77.3 | 140 | 5616 m |
| blanc | 71 | 71.1 | 132 | 77.3 | 140 | 5616 m |
| jaune | 71 | 69.3 | 130 | 75 | 135 | 5245 m |
| bleu | 71 | 67.6 | 122 | 72.9 | 130 | 4896 m |
| rouge | 71 | 66.1 | 119 | 70.9 | 130 | 4598 m |
| violet | 71 | 63.8 | 116 | 68.3 | 122 | 4186 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2590 m |
Isabella
GOLF ISABELLA
Sainte Appoline,
78370 PLAISIR
18 trous