Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 64 | 62.6 | 116 | 65.8 | 122 | 1873 m |
blanc | 64 | 62.6 | 116 | 65.8 | 122 | 1873 m |
jaune | 64 | 61.4 | 116 | 64.4 | 120 | 1767 m |
bleu | 64 | 60.6 | 116 | 62.8 | 114 | 1614 m |
rouge | 64 | 60.4 | 116 | 62.6 | 118 | 1591 m |
Atimaono 9T
GOLF INTERNATIONAL DE TAHITI
9 trous...