| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 75.2 | 136 | 0 | 0 | 6499 m |
| blanc | 72 | 72 | 132 | 0 | 0 | 5933 m |
| jaune | 72 | 69 | 124 | 74.5 | 135 | 5404 m |
| bleu | 72 | 66.2 | 113 | 71.1 | 123 | 4840 m |
| rouge | 72 | 63.7 | 113 | 67.3 | 123 | 4335 m |
| violet | 72 | 60 | 110 | 63.2 | 120 | 3690 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2202 m |
Le Wings
GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY
Allée du Golf,
95700 ROISSY EN FRANCE
18 trous