| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.4 | 123 | 77.3 | 130 | 2886 m |
| blanc | 72 | 71.4 | 123 | 77.3 | 130 | 2886 m |
| jaune | 72 | 70.3 | 119 | 75.9 | 127 | 2771 m |
| bleu | 72 | 68.5 | 115 | 73.8 | 123 | 2593 m |
| rouge | 72 | 67.3 | 113 | 72.8 | 115 | 2471 m |
| violet | 72 | 62.9 | 110 | 67.9 | 112 | 2079 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1270 m |
Rouge
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
Rue de la Princesse,
33600 PESSAC
9 trous