| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.2 | 134 | 0 | 0 | 2988 m |
| blanc | 72 | 72.2 | 134 | 0 | 0 | 2988 m |
| jaune | 72 | 69.8 | 124 | 74.6 | 138 | 2698 m |
| bleu | 72 | 68 | 120 | 72.2 | 132 | 2510 m |
| rouge | 72 | 66.2 | 116 | 71 | 122 | 2332 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1335 m |
Volcan
GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE
4 avenue des Alizés,
34300 CAP D'AGDE
9 trous