| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 580 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 580 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 580 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 580 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 580 m |
P&P Cap d'Agde
GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE
4 avenue des Alizés,
34300 CAP D'AGDE
9 trous