Les Lacs

18 trous

Carte de score
Contact

Route Départementale 909, 95270 LUZARCHES

Tél : 01 34 68 10 10

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Noir 72 71.9 137 0 0 5907 m
Blanc 72 71.9 137 0 0 5907 m
Jaune 72 70.5 130 76.3 138 5643 m
Bleu 72 68.4 125 73.7 133 5224 m
Rouge 72 66.6 122 71.3 127 4864 m
Violet 72 63.3 119 67.6 124 4265 m
Top