Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 49.8 | 100 | 50.9 | 100 | 886 m |
blanc | 54 | 49.8 | 100 | 50.9 | 100 | 886 m |
jaune | 54 | 49.8 | 100 | 50.9 | 100 | 886 m |
bleu | 54 | 47.7 | 100 | 48.4 | 100 | 677 m |
rouge | 54 | 47.7 | 100 | 48.4 | 100 | 677 m |
L'Arbalétrier
GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON
9 trous...