| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 70 | 71.7 | 132 | 0 | 0 | 2807 m | 
| jaune | 70 | 68.8 | 126 | 74 | 130 | 2568 m | 
| bleu | 70 | 66.4 | 122 | 71 | 124 | 2338 m | 
| rouge | 70 | 64.8 | 118 | 69.8 | 118 | 2182 m | 
| violet | 70 | 63.7 | 115 | 68.5 | 114 | 2086 m | 
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1295 m | 
La Forêt
GOLF HOTEL DE MONT GRIFFON
 Route Départementale 909,
95270 LUZARCHES
            9 trous