Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 68 | 64.2 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
blanc | 68 | 64.2 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
jaune | 68 | 64.2 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
bleu | 68 | 60.8 | 118 | 64.8 | 120 | 1897 m |
rouge | 68 | 60.8 | 118 | 64.8 | 120 | 1897 m |
Borde-Haute
GOLF ESTOLOSA
9 trous...