| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 64.2 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
| blanc | 68 | 64.1 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
| jaune | 68 | 64.1 | 124 | 68.8 | 128 | 2225 m |
| bleu | 68 | 60.8 | 117 | 64.8 | 119 | 1897 m |
| rouge | 68 | 60.8 | 117 | 64.8 | 119 | 1897 m |
| orange | 60 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1192 m |
Borde-Haute
GOLF ESTOLOSA
Avenue de Lanta,
31280 DREMIL LAFAGE
9 trous