Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 50 | 80 | 50 | 80 | 698 m |
blanc | 54 | 50 | 80 | 50 | 80 | 698 m |
jaune | 54 | 50 | 80 | 50 | 80 | 698 m |
bleu | 54 | 50 | 80 | 50 | 80 | 698 m |
rouge | 54 | 50 | 80 | 50 | 80 | 698 m |
ABYMES 2011
GOLF ECOLE DES ABYMES
9 trous...