Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 73.7 | 140 | 0 | 0 | 6202 m |
jaune | 72 | 70.3 | 140 | 76.6 | 141 | 5604 m |
bleu | 72 | 68.1 | 135 | 74.1 | 136 | 5210 m |
rouge | 72 | 64 | 130 | 69 | 129 | 4476 m |
violet | 72 | 59.5 | 127 | 63.9 | 126 | 3665 m |
orange | 72 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2581 m |
Champlong 18 Trous
GOLF CLUB DOMAINE DE CHAMPLONG
14 trous...