Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 70 | 70.1 | 124 | 75.7 | 133 | 2780 m |
blanc | 70 | 70.1 | 124 | 75.7 | 133 | 2780 m |
jaune | 70 | 68.4 | 121 | 73.4 | 129 | 2618 m |
bleu | 70 | 65.6 | 115 | 70 | 122 | 2318 m |
rouge | 70 | 64.6 | 113 | 68.8 | 120 | 2217 m |
Pré Lamy
GOLF DU PRE LAMY
9 trous...