| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.5 | 133 | 0 | 0 | 6055 m |
| blanc | 72 | 72.5 | 133 | 0 | 0 | 6055 m |
| jaune | 72 | 70.5 | 131 | 76.6 | 132 | 5715 m |
| bleu | 72 | 67.4 | 124 | 72.8 | 124 | 5156 m |
| rouge | 72 | 66.1 | 122 | 70.9 | 121 | 4899 m |
| violet | 72 | 61.8 | 119 | 66.1 | 118 | 4132 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2781 m |
Perche
GOLF DU PERCHE
La Vallée des Aulnes,
28400 SOUANCE AU PERCHE
18 trous