| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 68.7 | 131 | 74.2 | 137 | 2657 m |
| blanc | 70 | 68.7 | 132 | 74.2 | 137 | 2657 m |
| jaune | 70 | 67.4 | 126 | 72.6 | 134 | 2551 m |
| bleu | 70 | 64.9 | 121 | 69.5 | 127 | 2292 m |
| rouge | 70 | 64.2 | 119 | 68.8 | 127 | 2193 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1365 m |
Olhain
GOLF DU PARC D'OLHAIN
Parc départemental de Nature,
et Loisirs d'Olhain,
62150 HOUDAIN
9 trous