Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 68 | 66.2 | 122 | 71.2 | 126 | 2357 m |
blanc | 68 | 66.2 | 122 | 71.2 | 126 | 2357 m |
jaune | 68 | 64.8 | 116 | 69.6 | 122 | 2226 m |
bleu | 68 | 63.2 | 114 | 67.8 | 120 | 2080 m |
rouge | 68 | 62 | 110 | 66.4 | 114 | 1955 m |
orange | 68 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1335 m |
Albosc
GOLF DU PARC D'ALBOSC
9 trous...