| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 66.6 | 114 | 70.6 | 114 | 2475 m | 
| blanc | 70 | 66.6 | 114 | 70.6 | 114 | 2475 m | 
| jaune | 70 | 65.6 | 114 | 69.4 | 114 | 2385 m | 
| bleu | 70 | 63 | 114 | 66.6 | 114 | 2148 m | 
| rouge | 70 | 61.6 | 114 | 65 | 114 | 2019 m | 
Le Genêt
GOLF DU GENET
 Le Genêt
24360 ST BARTHELEMY DE BUSSIERE
            9 trous