| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.5 | 133 | 76.1 | 139 | 5631 m |
| blanc | 72 | 70.5 | 139 | 76.1 | 146 | 5631 m |
| jaune | 72 | 68.2 | 138 | 74 | 142 | 5286 m |
| bleu | 72 | 66.2 | 133 | 71.5 | 136 | 4880 m |
| rouge | 72 | 65.2 | 130 | 70.4 | 132 | 4681 m |
| violet | 72 | 59.5 | 127 | 64 | 129 | 3660 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2717 m |
Annonay
GOLF DU DOMAINE DE SAINT CLAIR
Le Pelou,
07430 SAINT CLAIR - ANNONAY
18 trous