| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 62.8 | 113 | 0 | 0 | 2080 m |
| blanc | 68 | 62.8 | 113 | 0 | 0 | 2080 m |
| jaune | 68 | 62.8 | 113 | 0 | 0 | 2080 m |
| bleu | 68 | 0 | 0 | 113 | 62 | 2080 m |
| rouge | 68 | 0 | 0 | 62.3 | 113 | 2080 m |
Sagnol
GOLF DU DOMAINE DE SAGNOL
Quartier de Sagnol,
26400 GIGORS ET LOZERON
9 trous