| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.5 | 152 | 0 | 0 | 6230 m | 
| blanc | 72 | 72.4 | 147 | 0 | 0 | 5991 m | 
| jaune | 72 | 69.8 | 133 | 75.6 | 145 | 5485 m | 
| bleu | 72 | 67.3 | 123 | 72.6 | 139 | 4993 m | 
| rouge | 72 | 65.5 | 119 | 70.3 | 137 | 4631 m | 
| violet | 72 | 63.2 | 116 | 67.7 | 134 | 4210 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2700 m | 
Château d'Augerville
GOLF DU CHATEAU D'AUGERVILLE
 Place du Château,
45330 AUGERVILLE LA RIVIERE
            18 trous