| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.1 | 122 | 0 | 0 | 6001 m |
| blanc | 72 | 71.1 | 122 | 0 | 0 | 6001 m |
| jaune | 72 | 69.1 | 116 | 74.8 | 126 | 5642 m |
| bleu | 72 | 66.7 | 111 | 71.8 | 119 | 5149 m |
| rouge | 72 | 66 | 110 | 71 | 117 | 5011 m |
| violet | 72 | 61.5 | 107 | 65.9 | 114 | 4199 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2701 m |
Pommiers - Genêts
GOLF DU BOIS D'O
28170 SAINT MAIXME HAUTERIVE
18 trous