| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 73.9 | 126 | 0 | 0 | 6502 m |
| blanc | 73 | 73.9 | 126 | 0 | 0 | 6502 m |
| jaune | 73 | 72 | 123 | 78 | 132 | 6143 m |
| bleu | 73 | 69.1 | 117 | 74.4 | 124 | 5562 m |
| rouge | 73 | 68.1 | 115 | 73.2 | 122 | 5349 m |
| violet | 73 | 61.7 | 112 | 66 | 119 | 4200 m |
| orange | 73 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2700 m |
Genêts - Etang
GOLF DU BOIS D'O
28170 SAINT MAIXME HAUTERIVE
18 trous