| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 62 | 113 | 65.4 | 113 | 2005 m | 
| blanc | 66 | 62 | 113 | 65.4 | 113 | 2005 m | 
| jaune | 66 | 62 | 113 | 65.4 | 113 | 2005 m | 
| bleu | 66 | 0 | 0 | 62.4 | 113 | 1815 m | 
| rouge | 66 | 0 | 0 | 62.4 | 113 | 1815 m | 
| orange | 66 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1075 m | 
Belvédère
GOLF DU BELVEDERE
 Chef Lieu,
74370 SAINT MARTIN BELLEVUE
            9 trous