Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 69.3 | 133 | 75.3 | 138 | 5553 m |
blanc | 71 | 69.3 | 133 | 75.3 | 138 | 5553 m |
jaune | 71 | 68.2 | 130 | 73.9 | 135 | 5316 m |
bleu | 71 | 66.5 | 127 | 71.7 | 130 | 4962 m |
rouge | 71 | 64.8 | 124 | 69.4 | 128 | 4625 m |
Monthety-Agneaux
GOLF D'OZOIR LA FERRIERE
18 trous...