| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 70.2 | 128 | 75.9 | 131 | 5598 m |
| blanc | 71 | 70.2 | 128 | 75.9 | 131 | 5598 m |
| jaune | 71 | 69.5 | 124 | 75 | 130 | 5450 m |
| bleu | 71 | 66.6 | 118 | 71.5 | 122 | 4879 m |
| rouge | 71 | 65.3 | 116 | 69.8 | 119 | 4620 m |
| violet | 71 | 63.4 | 113 | 67.6 | 116 | 4275 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2653 m |
Donnery
GOLF D'ORLEANS-DONNERY
Domaine de la Touche,
45450 DONNERY
18 trous